-
Máquina escavadora Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Main Control Valve
-
Movimentação final da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Swing Gearbox
-
Bomba Hidráulica do Ventilador
-
Partes da bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Travel Motor
-
jogo de reparação hidráulico
-
Válvula de desvio hidráulica
-
Válvula hidráulica eletromagnética
-
Bomba piloto da escavadeira
-
Máquina escavadora Engine
-
JoseEu gosto desta empresa. Eles são profissionais e amigáveis. Excelente serviço e conselhos amigáveis, entrega rápida. Muito bom preço. Quero encomendar novamente quando precisar.
-
Lauren MelvilleExcelente serviço, produto de qualidade.
-
Sanёк НижегородскийServiço de gestão, rápido e rápido.
-
Erdenetumur KampanaUma compra agradável.
2497012 CA2497012 249-7012 PARA Caterpillar 777F 777G 993K CONSUMIDOR DE RODAS CONSUMIDOR DE CARRO PARTES HIDRAULICAS BOMPA BOMPA E MOTOR GP-AXLE ÓLEO CLR REMANFACTURAÇÃO ORIGINAL
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Caterpillar |
Certificação | CE,ISO |
Número do modelo | 2497012 CA2497012 249-7012 PARA Caterpillar 777F 777G 993K CONSUMIDOR DE RODAS CONSUMIDOR DE CARRO P |
Quantidade de ordem mínima | 1 PCS |
Preço | Negotiable price |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira ou conforme exigido |
Tempo de entrega | 5-8 Dias úteis |
Termos de pagamento | Western Union, T/T |
Habilidade da fonte | 300 pcs/mês |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNome do produto | 2497012 CA2497012 249-7012 PARA Caterpillar 777F 777G 993K CONSUMIDOR DE RODAS CONSUMIDOR DE CARRO P | Modelo de máquina aplicável | Caterpillar 777F 777G 993K carregador de rodas |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação mecânica, retalho, construção civil, energia, mineração | Categoria | POMPA E MOTOR GP-AXLE OIL CLR |
Condição | NOVO/REconstruído | Marca | CAT |
Destacar | Bomba hidráulica de carga de rodas Caterpillar,777F BOMPA HIDRAULICA DE carregador de rodas,993K BOMPA HIDRAULICA de carregador de rodas |
2497012 CA2497012 249-7012 PARA Caterpillar 777F 777G 993K CONSUMIDOR DE RODAS CONSUMIDOR DE CARRO PARTES HIDRAULICAS BOMPA BOMPA E MOTOR GP-AXLE ÓLEO CLR REMANFACTURAÇÃO ORIGINAL
Descrição do produto |
||
Modelo:2497012 CA2497012 249-7012 PARA Caterpillar 777F 777G 993K CONSUMIDOR DE RODAS CONSUMIDOR DE CARRO PARTES HIDRAULICAS BOMPA BOMPA E MOTOR GP-AXLE ÓLEO CLR REMANFACTURAÇÃO ORIGINAL | Categoria:Bomba hidráulica |
|
Marca: CAT | Local de origem:Outro país |
|
Condição: Original e OEM |
Garantia: 12 meses |
|
MOQ: 1 peça |
Capacidade de produção: 1000pcs/mês |
|
Padrão ou Não Padrão: Padrão |
Prazo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Prazo de entrega: 1-3 dias (depende da encomenda) |
Meio de transporte: Mar, ar ou DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
1 | 6S-6251 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Montar | |
2 | 8J-9990 | Apresentação | Orifício de enchufe | |
3 | 8X-5027 | Apresentação | Cotovelo | |
4 | 9C-2372 | Apresentação | Tela | |
5 | 9J-3866 | Apresentação | Adaptador | |
6 | 115 a 2516 | Apresentação | Bloco | |
7 | 173-9724 | Apresentação | CABRETAS | |
8 | 184-4342 I | Apresentação | HOSE AS | |
9 | 230-3633 Y | Apresentação | Filtro GP-ÓLEO (COOLER DE ÓLEO DO EIXO) | |
10 | 242-3536 | Apresentação | BRACKET AS | |
11 | 242-3540 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Adaptador | |
12 | 242 a 3541 | Apresentação | Tubo AS | |
13 | 242-3545 | Apresentação | SUPPORTO AS | |
14 | 7X-0618 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | A partir de 1 de janeiro de 2017 | |
15 | 245-8354 Y | Apresentação | CORE GP-AXLE OIL COOLER (FRONTE) | |
16 | 245-9801 I | Apresentação | HOSE AS | |
17 | 249-7012 Y | Apresentação | POMPA E MOTOR GP-AXLE OIL CLR | |
18 | 251-1635 | Apresentação | O sistema deve ser equipado com uma válvula de passagem (VALVE-BYPASS) | |
19 | 253-3567 | [2] | CABRETAS | |
20 | 254-2519 | Apresentação | Tela | |
21 | 260-9187 | Apresentação | CONECTOR AS | |
6V-8397 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
8T-9358 | Apresentação | Conector | ||
22 | 296-7784 | [2] | COVER | |
23 | 296-7789 I | Apresentação | HOSE AS | |
24 | 321-1464 I | Apresentação | HOSE AS | |
25 | 347-8704 | Apresentação | BRACKET AS | |
26 | 351-4886 I | Apresentação | HOSE AS | |
27 | 351-4887 I | Apresentação | HOSE AS | |
28 | 351-4897 I | Apresentação | HOSE AS | |
29 | 351-4898 I | Apresentação | HOSE AS | |
30 | 351-4904 I | Apresentação | HOSE AS | |
31 | 351-4906 | Apresentação | Tubo AS | |
32 | 351-4908 | Apresentação | Tubo AS | |
33 | 351-4911 I | Apresentação | HOSE AS | |
34 | 351-4912 I | Apresentação | HOSE AS | |
35 | Outros | Apresentação | MULTIPLICIDADE | |
36 | 352-5196 | Apresentação | Tela | |
37 | Câmara de deputados | [2] | CONECTOR AS | |
(CADA um INCLUDE) | ||||
2M-9780 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-8640 | Apresentação | Conector | ||
6V-9746 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
38 | 148-8328 | Apresentação | CONECTOR AS | |
3D-2824 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-8398 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-8633 | Apresentação | Conector | ||
39 | 148-8330 | Apresentação | CONECTOR AS | |
5K-9090 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
7M-8485 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
8T-0198 | Apresentação | Conector | ||
40 | 148-8347 | Alimentação: | Cotovelo AS | |
(CADA um INCLUDE) | ||||
3D-2824 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-9007 | Apresentação | Cotovelo | ||
6V-9746 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
41 | 148-8352 | [2] | Cotovelo AS | |
(CADA um INCLUDE) | ||||
5K-9090 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-9854 | Apresentação | Cotovelo (VIVEL) | ||
42 | 148-8355 | [3] | Cotovelo AS | |
(CADA um INCLUDE) | ||||
5K-9090 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-9005 | Apresentação | Cotovelo | ||
7M-8485 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
43 | 148-8365 | [2] | Cotovelo AS | |
(CADA um INCLUDE) | ||||
3J-1907 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-8398 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
8T-6876 | Apresentação | Cotovelo | ||
44 | 148-8431 | Apresentação | TEE AS | |
5K-9090 | [2] | SEAL-O-RING | ||
6V-8785 | Apresentação | TEE | ||
7M-8485 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
45 | 148-8455 | Apresentação | UNION AS | |
6V-8997 | Apresentação | União Europeia | ||
6V-9746 | [2] | SEAL-O-RING | ||
46 | 153-6236 | [2] | REDUCER AS | |
(CADA um INCLUDE) | ||||
6V-8946 | Apresentação | REDUÇOR | ||
6V-9746 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
47 | 148-8357 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Cotovelo AS | |
(CADA um INCLUDE) | ||||
5K-9090 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-9008 | Apresentação | Cotovelo | ||
7M-8485 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
48 | 164-5544 | Apresentação | Cotovelo AS | |
3E-2333 | Apresentação | Cotovelo | ||
6V-8398 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
49 | 1P-4577 | [2] | Flanco-metade | |
50 | 1P-4582 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Flanco-metade | |
51 | 2P-1293 | Apresentação | LOCKNUT (1-3/16-12-THD) | |
52 | 3J-1907 | [3] | SEAL-O-RING | |
53 | 4F-4873 | [2] | GASKET | |
54 | 4J-0520 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | SEAL-O-RING | |
55 | 4J-0527 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | SEAL-O-RING | |
56 | 4L-6454 | [8] | O sistema de segurança deve ser equipado com um sistema de proteção de segurança. | |
57 | 5K-9090 | [2] | SEAL-O-RING | |
58 | 5P-1076 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Duração: | |
59 | 202-9769 | [16] | O valor da carga é igual ou superior a 0,25 kg/m2 | |
60 | 5P-7466 | [2] | CLIP (SLOT) | |
61 | 5P-7467 | [2] | CLIP (TAB) | |
62 | 5P-7468 | [2] | CLIP (SLOT) | |
63 | 5P-7469 | [2] | CLIP (TAB) | |
64 | 5P-8112 | [2] | GROMMET | |
65 | 5P-8444 | [2] | GROMMET (37-MM ID) | |
66 | 6V-9168 | Apresentação | NUT (11/16-16-THD) | |
67 | 7G-3832 | [2] | GROMMET | |
68 | 7G-3833 | [2] | CLIP (TAB) | |
69 | 7G-3834 | [2] | CLIP (SLOT) | |
70 | 7X-7729 | Apresentação | Limpeza (11X25X3-MM THK) | |
71 | 8C-3206 | [2] | Flanco-metade | |
72 | 8T-4121 | [30] | A prova de que o produto não apresenta qualquer deficiência deve ser efectuada em conformidade com o anexo II. | |
73 | 8T-4136 M | Alimentação: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
74 | 8T-4137 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O número de veículos deve ser indicado. | |
75 | 8T-4139 M | [17] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
76 | 8T-4178 M | [2] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
77 | 8T-4183 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
78 | 8T-4184 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
79 | 8T-4194 M | Alimentação: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
80 | 8T-4196 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
81 | 8T-4223 | [Página 7] | A partir de 1 de janeiro de 2017, a taxa de juro para o produto em causa deve ser fixada no valor normal do produto. | |
82 | 329-3356 M | Alimentação: | NUT (M12X1.75-THD) | |
84 | 8T-5005 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
85 | 8T-6466 M | [2] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
86 | 9S-4191 | Apresentação | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de energia elétrica. |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
192-3841 Y | Apresentação | Filtro de óleo GP (lubrificação do eixo traseiro) | ||
333-0362 Y | Apresentação | O motor deve ser equipado com um sistema de regulação de pressão de 50 kPa. | ||
249-7012 Y | Apresentação | POMPA E MOTOR GP-AXLE OIL CLR | ||
134-2252 Y | Apresentação | Sensor GP-TEMPERATURA (8-VOLT) | ||
164-7577 Y | Apresentação | O motor deve ser equipado com um sistema de tração elétrica de alta tensão. | ||
327-0352 | Apresentação | BRACKET AS | ||
415-9392 | Apresentação | BRACKET AS | ||
7X-1437 | [2] | Acoplamento como permanente | ||
7X-1441 | Apresentação | Acoplamento como permanente | ||
7X-4811 | Apresentação | Acoplamento como permanente | ||
378-2897 | Apresentação | Armadilha como controlo | ||
102-8802 | Apresentação | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
102-8804 | Apresentação | Receptaculo do kit (4-PIN) | ||
(CADA KIT INCLUDE RECEPTACULO AS & WEDGE) | ||||
8T-8729 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Conector PIN (16-GA a 18-GA) | ||
8T-8730 | [17] | Conector de tomada (16-GA a 18-GA) | ||
114-8843 E | Capa de plástico (20 cm) | |||
125-7875 E | RECRIMENTAÇÃO DO CALOR DO TUBO (7,44-MM DIA) | |||
155-2260 | Apresentação | Equipamento de ligação de um kit (3-PIN) | ||
155-2270 | [3] | Equipamento de ligação de um kit (2 PIN) | ||
155-2271 | Apresentação | Equipamento de ligação de um kit (4-PIN) | ||
(CADA KIT INCLUDE ESPELHO DE ESPELHO, CABOLA e SEAL DE INTERFAÇA) | ||||
274-3774 | [2] | CAP-CONNECTOR | ||
274-3776 | Apresentação | CAP-SEAL | ||
327-0361 | Apresentação | MULTIPLÍTICO AS | ||
342-9842 | Apresentação | Tubo AS | ||
375-7313 | Apresentação | Tubo AS | ||
377-6877 | Apresentação | Tubo AS | ||
3T-9549 | Apresentação | Adaptador | ||
267-9739 | [2] | Bloco | ||
7X-2549 M | Apresentação | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
8T-4137 M | Apresentação | O número de veículos deve ser indicado. | ||
8T-4178 M | [8] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
8T-4183 M | [2] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
8T-4184 M | [8] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
8T-4186 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
8T-4195 M | [2] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
8T-4196 M | [8] | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
8T-4648 M | Apresentação | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||
9R-2216 | Apresentação | Chefe | ||
9R-2672 M | [2] | de espessura não superior a 50 mm, | ||
9R-9866 M | Apresentação | Cadeia de fibra de vidro (M10X1.5-THD) | ||
7X-0750 M | Apresentação | O sistema de ensaio deve ser equipado com um sistema de ensaio de ar condicionado. | ||
9R-2613 M | [2] | O sistema de ensaio deve ser equipado com um sistema de ensaio de ar condicionado. | ||
377-6881 | Apresentação | CABRETAS | ||
1S-1015 | Apresentação | CLIP (Loop) | ||
5P-7468 | [2] | CLIP (SLOT) | ||
5P-7469 | [2] | CLIP (TAB) | ||
6D-4246 | Apresentação | CLIP (Loop) | ||
7D-7233 | [2] | CLIP (Loop) | ||
7G-5984 | Apresentação | CLIP (TAB) | ||
7G-5985 | Apresentação | CLIP (SLOT) | ||
130 a 5300 | Apresentação | CLIP | ||
6V-8635 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Conector | ||
124-2117 | Apresentação | COMPLETO | ||
124-2153 | Apresentação | COMPLETO | ||
124-2123 | [8] | FERRADORES de acoplamento | ||
124-2155 | [2] | ACORPELAMENTO AS | ||
124 a 2054 | Apresentação | Combinação-permanente | ||
124 a 2090 | Apresentação | Combinação-permanente | ||
124-2103 | Apresentação | Combinação-permanente | ||
124-2109 | Apresentação | Combinação-permanente | ||
124-2121 | Apresentação | Combinação-permanente | ||
154-0097 | Apresentação | Combinação-permanente | ||
6V-9005 | Apresentação | Cotovelo | ||
6V-9007 | [2] | Cotovelo | ||
6V-9008 | [2] | Cotovelo | ||
8T-6684 | Apresentação | Cotovelo | ||
8T-6876 | Apresentação | Cotovelo | ||
8T-7970 | Apresentação | Cotovelo | ||
1P-4582 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Flanco-metade | ||
8C-3206 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Flanco-metade | ||
6V-1874 | [2] | GROMMET (31-MM ID) | ||
7G-5986 | Apresentação | GROMMET | ||
159-9496 | Apresentação | Limpador de fechaduras | ||
6V-9172 | Apresentação | NUT (1-7/16-12-THD) | ||
8T-4133 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | NUT (M10X1.5-THD) | ||
329-3356 M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | NUT (M12X1.75-THD) | ||
8T-8729 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Conector PIN (16-GA a 18-GA) | ||
377-3872 | Apresentação | Tela | ||
377-6882 | Apresentação | Tela | ||
9S-4183 | [2] | O dispositivo deve ser equipado com um dispositivo de detecção de incêndio. | ||
322-5648 | Apresentação | Compatível com o mercado interno | ||
322-5653 | Apresentação | Serviços de telecomunicações | ||
322-5654 | Apresentação | Serviços de telecomunicações | ||
322-5660 | Apresentação | Serviços de telecomunicações | ||
2S-4078 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
3D-2824 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
3J-1907 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
4J-0520 | [2] | SEAL-O-RING | ||
4J-0527 | [2] | SEAL-O-RING | ||
5K-9090 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | SEAL-O-RING | ||
6V-5134 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-8397 | [2] | SEAL-O-RING | ||
6V-8398 | Apresentação | SEAL-O-RING | ||
6V-9746 | [2] | SEAL-O-RING | ||
7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | ||
113-5304 | [2] | SEAL-O-RING | ||
228-7092 | [2] | SEAL-O-RING | ||
228-7093 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | SEAL-O-RING | ||
238-5082 | Alimentação: | SEAL-O-RING | ||
238-5084 | Alimentação: | SEAL-O-RING | ||
9X-3402 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Conector de tomada (16-GA a 18-GA) | ||
6J-0427 | Apresentação | SPACER (2-IN THK) | ||
090-8747 | Apresentação | SPACER (11X19X32-MM THK) | ||
7K-1181 | [50] | CABELHO DE CARTELHA | ||
288-4403 M | Apresentação | O número de veículos deve ser indicado no anexo I do presente regulamento. | ||
309-1906 M | Apresentação | STUD-TAPERLOCK (M10X1.5X55-MM) | ||
6V-9836 | Apresentação | TEE-SWIVEL | ||
6V-8740 | Apresentação | União Europeia | ||
6V-8998 | Apresentação | União Europeia | ||
7X-7729 | [2] | Limpeza (11X25X3-MM THK) | ||
8T-4121 | [20] | A prova de que o produto não apresenta qualquer deficiência deve ser efectuada em conformidade com o anexo II. | ||
8T-4223 | [16] | A partir de 1 de janeiro de 2017, a taxa de juro para o produto em causa deve ser fixada no valor normal do produto. |
Porque escolheu-nos?
1Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecersolução únicaPorque não escolher-nos?
2Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecerde alta qualidadeprodutos compreço comparativoQue tal escolher-nos?
3Ainda encontras uma companhia que esteja feliz em aceitarbom serviçoPorque não nos leva em consideração?
4, tem um elevado requisitos para os produtos, ant esperança que poderia tergrandes unidades populacionais,Tempo de entrega curtoelongo período de garantiaBem-vindo à nossa empresa e escolha produtos que atendam às suas necessidades.
5Como empresa profissional nesta indústria, temosdados precisosPara seguir o pedido de número de peça da marca de escavadeira, garante a taxa correta do produto.