4446245 4469026 Para a Hitachi ZX60 ZX65 ZX70 ZX75 PARTES DE EXCAVADORES VALVA DE CONTROL HIDRAULICA MAIN KYB C0170-31202 C0170-31044 mercado de retalho Original
Descrição do produto |
||
Modelo:4446245 4469026 Para a Hitachi ZX60 ZX65 ZX70 ZX75 PARTES DE EXCAVADORES VALVA DE CONTROL HIDRAULICA MAIN KYB C0170-31202 C0170-31044 mercado de retalho Original | Categoria:Bomba hidráulica |
|
Marca: | Local de origem:Outro país |
|
Condição: Original e OEM |
Garantia: 12 meses |
|
MOQ: 1 peça |
Capacidade de produção: 1000pcs/mês |
|
Padrão ou Não Padrão: Padrão |
Prazo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Prazo de entrega: 1-3 dias (depende da encomenda) |
Meio de transporte: Mar, ar ou DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
4446245 | Apresentação | O valor de referência deve ser igual ou superior a: | 0828300 O presente N.O. DE PARTE inclui todas as peças indicadas em VALVE;CONTROL ((1/5) a (5/5). |
|
31 | 0695007 | [3] | PLOG ASSY | |
33 | 0828301 | Apresentação | VALVA;RELIEF | |
34 | 4396776 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | VALVA;RELIEF | Y 4608478 |
34 | 4608478 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | VALVA;RELIEF | |
35 | 4470195 | Apresentação | VALVA;RELIEF | |
36 | 0735916 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Válvula | |
41 | 0667713 | Apresentação | PLOG ASSY | |
44 | 0714504 | Apresentação | CABEÇA | |
45 | 4506418 | Apresentação | O-RING | |
46 | 0225209 | Apresentação | PRIMAVERA | |
47 | 0714503 | Apresentação | PAPET | |
50 | 4468962 | [2] | VALVA;RELIEF | Y 4608480 |
50 | 4608480 | [2] | VALVA;RELIEF | |
59 | 0828304 | Apresentação | PLOG ASSY | |
60 | 0668108 | Apresentação | PLOG ASSY | |
71 | 0825105 | Apresentação | CABEÇA |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
4446245 | Apresentação | Valvula de controlo (3/5) | 0826500 O presente N.O. DE PARTE inclui todas as peças indicadas em VALVE;CONTROL ((1/5) a (5/5). |
|
8 | +++++++ | Apresentação | SPOOL | |
9 | +++++++ | Apresentação | SPOOL | |
10 | +++++++ | Apresentação | SPOOL | |
17 | +++++++ | [2] | A PAC | |
18 | +++++++ | [2] | A PAC | |
24 | 0455002 | [16] | Equipamento de ensaio | |
25 | 970486 | [8] | O-RING | |
26 | 0714403 | [3] | Fim | |
27 | 0332904 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | SEAT;PRING | |
28 | 0332905 | [3] | PRIMAVERA | |
32 | 0689405 | Apresentação | PLOG ASSY | |
39 | 4506420 | Apresentação | O-RING | |
48 | 0825201 | Apresentação | A PAC | |
49 | 0825202 | Apresentação | A PAC | |
61 | 0825203 | Apresentação | CABEÇA | |
62 | 957366 | Apresentação | O-RING | |
65 | 0826501 | Apresentação | SPOOL | |
66 | 0826502 | Apresentação | PRIMAVERA | |
67 | 0826503 | Apresentação | A PAC | |
68 | 0429314 | [2] | Equipamento de ensaio |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
4446245 | Apresentação | O valor de referência deve ser igual ou superior a: | 0828200 O presente N.O. DE PARTE inclui todas as peças indicadas em VALVE;CONTROL ((1/5) a (5/5). |
|
12 | +++++++ | [2] | SPOOL | |
13 | +++++++ | Apresentação | SPOOL | |
14 | +++++++ | Apresentação | SPOOL | |
15 | +++++++ | Apresentação | SPOOL | |
16 | +++++++ | Apresentação | SPOOL | |
17 | 0828204 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | A PAC | |
18 | 0828205 | [3] | A PAC | |
24 | 0455002 | [18] | Equipamento de ensaio | |
25 | 970486 | [17] | O-RING | |
26 | 0714403 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Fim | |
27 | 0332904 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | SEAT;PRING | |
28 | 0332905 | Alimentação: | PRIMAVERA | |
30 | 0668007 | Apresentação | PRIMAVERA | |
39 | 4506420 | Apresentação | O-RING | |
61 | 0825203 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABEÇA | |
62 | 957366 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O-RING | |
63 | 0828201 | Apresentação | PAPET | |
64 | 0828202 | Apresentação | Tela | |
70 | 0828203 | Apresentação | PRIMAVERA |
Porque escolheu-nos?
1Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecersolução únicaPorque não escolher-nos?
2Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecerde alta qualidadeprodutos compreço comparativoQue tal escolher-nos?
3Ainda encontras uma companhia que esteja feliz em aceitarbom serviçoPorque não nos leva em consideração?
4, tem um elevado requisitos para os produtos, ant esperança que poderia tergrandes unidades populacionais,Tempo de entrega curtoelongo período de garantiaBem-vindo à nossa empresa e escolha produtos que atendam às suas necessidades.
5Como empresa profissional nesta indústria, temosdados precisosPara seguir o pedido de número de peça da marca de escavadeira, garante a taxa correta do produto.