-
Máquina escavadora Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Main Control Valve
-
Movimentação final da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Swing Gearbox
-
Bomba Hidráulica do Ventilador
-
Partes da bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Travel Motor
-
jogo de reparação hidráulico
-
Válvula de desvio hidráulica
-
Válvula hidráulica eletromagnética
-
Bomba piloto da escavadeira
-
Máquina escavadora Engine
-
JoseEu gosto desta empresa. Eles são profissionais e amigáveis. Excelente serviço e conselhos amigáveis, entrega rápida. Muito bom preço. Quero encomendar novamente quando precisar.
-
Lauren MelvilleExcelente serviço, produto de qualidade.
-
Sanёк НижегородскийServiço de gestão, rápido e rápido.
-
Erdenetumur KampanaUma compra agradável.
31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 PARA HYUNDAI R140W-9 R140W-9S PARTES DE EXCAVATORAS DE ROLA VÁLVEL DE CONTROLO HIDRAULÍSICO DE CONTROLO Principal VANAL DE CONTROLO MONTAGEM VANAL DE CONTROLO PÓS-MERCADO ORIGINAL
Place of Origin | China |
---|---|
Marca | TQ |
Certificação | CE,ISO |
Model Number | 31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 FOR HYUNDAI R140W-9 R140W-9S WHEEL EXCAVATOR PARTS HYDRAULIC MAIN CONTROL VALVE ASSEMBLY CONTROL VALVE AFTERMARKET ORIGINAL |
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Preço | Negotiable price |
Packaging Details | Wooden case or as required |
Delivery Time | 5-8 Weekdays |
Payment Terms | Western Union, T/T |
Supply Ability | 300pcs /Month |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct name | 31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 FOR HYUNDAI R140W-9 R140W-9S WHEEL EXCAVATOR PARTS HYDRAULIC MAIN CONTROL VALVE ASSEMBLY CONTROL VALVE AFTERMARKET ORIGINAL | Applicable machine model: | HYUNDAI R140W-9 R140W-9S WHEEL EXCAVATOR |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Mechanical repair shops, retail, construction, energy, mining | category | Hydraulic CONTROL VALVE |
Condition | NEW/REBUILT | Brand | TQ |
Destacar | válvula de controle do cano principal 31N4-15120,Montagem hidráulica da válvula de comando principal,31N4-15121 Válvula de controlo principal |
31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 Para Hyundai R140W-9 R140W-9S Peças da escavadeira da roda Hidráulica Válvula de controle principal Válvula de controle Válvula de controle Original Originalket Original
DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
||
Modelo:31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 Para Hyundai R140W-9 R140W-9S Peças da escavadeira da roda Hidráulica Válvula de controle principal Válvula de controle Válvula de controle Original Originalket Original | categoria:Bomba hidráulica |
|
Marca: TQ | Local de origem: outro país |
|
Condição: Original e OEM |
Garantia: 12 meses |
|
MOQ: 1 PCS |
Capacidade de produção: 1000pcs /mês |
|
Padrão ou não -padronizado: padrão |
Termo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, TradeSsessurance |
|
Tempo de entrega: 1-3 dias (depende da ordem) |
Meios de transporte: por mar, ar ou DHL/FedEx/TNT/EMS |
|
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para os compradores para confirmação |
POS. | Parte não | Qty | Nome das peças | Comentários |
*. | 31q4-15120 | [1] | Válvula de controle principal | |
*. | 31q4-15121 | [1] | Válvula de controle principal | |
*. | 31q4-15121 | [1] | Válvula de controle principal | |
*. | 31q4-15122 | [1] | Válvula de controle principal | |
5 | XKBF-01605 | [1] | Assy de carretel | Opção-C |
*. | 31q4-15123 | [1] | Válvula de controle principal | |
N1. | XKBF-01299 | [1] | Housing-P1 | |
N1. | XKBF-01625 | [1] | Housing-P1 | |
5 | XKBF-01302 | [1] | Assy de carretel | Opção-C |
5 | XKBF-01605 | [1] | Assy de carretel | Opção-C |
7 | XKBF-01431 | [1] | Assy de carretel | Boom 1 |
10 | XKBF-01417 | [1] | Assy de carretel | Braço 2 |
12 | XKBF-01437 | [1] | Assy de carretel | Arm Regen |
14 | XKBF-01306 | [1] | Assy de carretel | BALDE |
14 | XKBF-01610 | [1] | Assy de carretel | BALDE |
20 | XKBF-01308 | [2] | Válvula de alívio-negação | |
22 | XKBF-01512 | [1] | Bucket de válvula lógica | |
24 | XKBF-01314 | [1] | Holding Kit-A1 da válvula de retenção | Boom 1 |
24 | XKBF-01627 | [1] | Holding Kit-A1 da válvula de retenção | Boom 1 |
N24-1. | XKBF-01628 | [1] | Block-H/D. | |
N24-2. | XKBF-00910 | [1] | Pistão 1 | |
N24-5. | XKBF-00907 | [1] | Guia-poppet | |
N24-6. | XKBF-00912 | [1] | Primavera 1 | |
N24-7. | XKBF-00913 | [1] | Pistão 2 | |
N24-8. | XKBF-01258 | [1] | Plugue | |
N24-9. | XKBF-01259 | [1] | O-ring | |
N24-15. | XKBF-00900 | [5] | Cabeça do soquete do parafuso | |
N24-16. | XKBF-00625 | [5] | Planície da lavadora | |
26 | XKBF-00899 | [1] | Kit de válvula de trava-b | |
27 | XKBF-01316 | [1] | Regeneração em bloco | |
N27-1. | XKBF-00902 | [1] | Regener bloco | |
N27-2. | XKBF-00919 | [1] | Rolha-regata | |
N27-3. | XKBF-01247 | [2] | Regen | |
N27-4. | XKBF-01248 | [3] | Plugue | |
N27-5. | XKBF-00918 | [1] | Spring-Regen | |
N27-6. | XKBF-00920 | [1] | Corte de pistão | |
N27-7. | XKBF-00935 | [3] | Cabeça do soquete do parafuso | |
N27-8. | XKBF-00625 | [3] | Planície da lavadora | |
33 | XKBF-01295 | [1] | Plugue | |
41 | XKBF-00401 | [1] | Plugo do orifício | |
42 | XKBF-00931 | [1] | Plugue | |
45 | XKBF-00732 | [1] | Poppet-check | |
48 | XKBF-00399 | [1] | Sinal de orifício | |
49 | XKBF-00922 | [1] | Tipo de filtro-côn | |
50 | XKBF-01322 | [4] | Cap-piloto a | |
50 | XKBF-01322 | [3] | Cap-piloto a | |
51 | XKBF-01323 | [3] | Cap-piloto B1 | |
51 | XKBF-01323 | [4] | Cap-piloto B1 | |
53 | S107-060404 | [14] | Parafuso-soquete | |
53 | S107-060404 | [16] | Parafuso-soquete | |
56 | XKBF-00625 | [14] | Planície da lavadora | |
56 | XKBF-00625 | [16] | Planície da lavadora | |
58 | XKBF-01275 | [1] | O-ring | |
59 | XKBF-01328 | [1] | O-ring | |
69 | XKBF-01337 | [9] | O-ring | |
69 | XKBF-01337 | [10] | O-ring | |
81 | XKBF-00733 | [1] | Spring-check | |
82 | XKBF-01249 | [2] | Regen | |
N. | @ | [AR] | Não fornecidas peças |
POS. | Parte não | Qty | Nome das peças | Comentários |
*. | @ | [1] | Válvula de controle principal | Veja 4050 |
16 | XKBF-01291 | [1] | Válvula de alívio-main | |
17 | XKBF-01307 | [5] | Alívio da válvula sobrecarga | |
17-1. | XKBF-01341 | [1] | Kit de vedação | Não mostrado |
N22. | XKBF-01512 | [1] | Bucket de válvula lógica | |
28 | XKBF-01252 | [5] | Plugue | |
28 | XKBF-01252 | [6] | Plugue | |
29 | XKBF-00892 | [4] | Plugue | |
31 | XKBF-00933 | [5] | Plugue | |
31 | XKBF-00933 | [7] | Plugue | |
32 | XKBF-00932 | [3] | Plugue | |
35 | XKBF-00897 | [1] | Plugue | |
38 | XKBF-00488 | [1] | Plugue | |
39 | XKBF-01318 | [1] | Plugue | |
42 | XKBF-00931 | [1] | Plugue | |
43 | XKBF-00889 | [5] | Poppet 1 | |
44 | XKBF-00893 | [4] | Poppet 2 | |
59 | XKBF-01328 | [1] | O-ring | |
61 | XKBF-01330 | [2] | O-ring | |
62 | XKBF-01331 | [5] | O-ring | |
62 | XKBF-01331 | [7] | O-ring | |
63 | XKBF-01332 | [6] | O-ring | |
66 | XKBF-01334 | [1] | O-ring | |
67 | XKBF-01335 | [3] | O-ring | |
71 | XKBF-01339 | [1] | O-ring | |
72 | XKBF-01282 | [3] | O-ring | |
74 | XKBF-01113 | [1] | Anel de volta | |
75 | XKBF-00961 | [1] | Anel de volta | |
76 | XKBF-00963 | [2] | Anel de volta | |
79 | XKBF-00890 | [5] | PRIMAVERA | |
80 | XKBF-00894 | [4] | PRIMAVERA |
POS. | Parte não | Qty | Nome das peças | Comentários |
*. | @ | [1] | Válvula de controle principal | Veja 4050 |
N2. | XKBF-01300 | [1] | Housing-P2 | |
N2. | XKBF-01626 | [1] | Housing-P2 | |
3 | XKBF-00879 | [1] | Assy de carretel | |
4 | XKBF-01301 | [1] | Assy de carretel | VIAGEM |
6 | XKBF-01303 | [1] | Assy de carretel | BALANÇO |
8 | XKBF-00955 | [1] | Assy de carretel | Prioridade do SW |
9 | XKBF-01416 | [1] | Assy de carretel | Boom 2 |
11 | XKBF-01432 | [1] | Assy de carretel | Braço 1 |
13 | XKBF-00884 | [1] | Assy de carretel | OPT, ajuste BM |
15 | XKBF-00951 | [1] | Assy de carretel | Escavagem |
25 | XKBF-01315 | [1] | Holding Kit-A2 | Braço 1 |
25 | XKBF-01629 | [1] | Holding Kit-A2 | Braço 1 |
25-1. | XKBF-01628 | [1] | Block-H/D. | |
25-2. | XKBF-00910 | [1] | Pistão 1 | |
25-5. | XKBF-00907 | [1] | Guia-poppet | |
25-6. | XKBF-00395 | [1] | PRIMAVERA | |
25-7. | XKBF-00913 | [1] | Pistão 2 | |
25-8. | XKBF-01258 | [1] | Plugue | |
25-9. | XKBF-01259 | [1] | O-ring | |
25-15. | XKBF-00900 | [5] | Cabeça do soquete do parafuso | |
25-16. | XKBF-00625 | [5] | Planície da lavadora | |
26 | XKBF-00899 | [1] | Kit de válvula de trava-b | |
29 | XKBF-00892 | [1] | Plugue | |
30 | XKBF-01130 | [2] | Plugue | |
40 | XKBF-01319 | [1] | Plugue | |
50 | XKBF-01322 | [7] | Cap-piloto a | |
51 | XKBF-01323 | [4] | Cap-piloto B1 | |
51 | XKBF-01323 | [5] | Cap-piloto B1 | |
52 | XKBF-01324 | [1] | Cap-piloto B2 | |
52 | XKBF-01324 | [2] | Cap-piloto B2 | |
53 | S107-060404 | [24] | Parafuso-soquete | |
53 | S107-060404 | [26] | Parafuso-soquete | |
54 | XKBF-01325 | [1] | Cabeça do soquete do parafuso | |
55 | XKBF-01326 | [7] | Cabeça do soquete do parafuso | |
56 | XKBF-00625 | [24] | Planície da lavadora | |
56 | XKBF-00625 | [26] | Planície da lavadora | |
57 | XKBF-01438 | [8] | Lavadora-primavera | |
59 | XKBF-01328 | [1] | O-ring | |
61 | XKBF-01330 | [2] | O-ring | |
63 | XKBF-01332 | [2] | O-ring | |
69 | XKBF-01337 | [14] | O-ring | |
75 | XKBF-00961 | [1] | Anel de volta | |
N. | @ | [AR] | Não fornecidas peças |
Por que nos escolher?
1, você ainda encontra uma empresa que pode fornecerSolução de um saltopara o seu problema? Por que não nos escolher?
2, você ainda encontra uma empresa que poderia forneceralta qualidadeprodutos compreço comparativo? Que tal nos escolher?
3, você ainda encontra uma empresa que está feliz em levarbom serviçoPara fazer você se sentir em casa? Por que não nos leva em consideração?
4, você tem requisitos altos para produtos, formiga espero que possa terEstoque grande, Assim,curto prazo de entregaePeríodo de garantia longa? Bem -vindo à nossa empresa e escolha produtos que atendam às suas necessidades.
5, como empresa profissional neste setor, temosdados precisosPara seguir a consulta de número de número de peças da marca escavadora, garante a taxa correta do produto. Você pode confiar em nós porque podemos encontrar peças para quase todas as suas necessidades.