-
Máquina escavadora Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Main Control Valve
-
Movimentação final da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Swing Gearbox
-
Bomba Hidráulica do Ventilador
-
Partes da bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Travel Motor
-
jogo de reparação hidráulico
-
Válvula de desvio hidráulica
-
Válvula hidráulica eletromagnética
-
Bomba piloto da escavadeira
-
Máquina escavadora Engine
-
JoseEu gosto desta empresa. Eles são profissionais e amigáveis. Excelente serviço e conselhos amigáveis, entrega rápida. Muito bom preço. Quero encomendar novamente quando precisar.
-
Lauren MelvilleExcelente serviço, produto de qualidade.
-
Sanёк НижегородскийServiço de gestão, rápido e rápido.
-
Erdenetumur KampanaUma compra agradável.
Hitachi ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G Excavadora Swing Device Assembly / Swing Gearbox / Swing Motor / Swing Reduction Gear Peças de reposição originais
Place of Origin | China |
---|---|
Marca | TQ |
Certificação | CE,ISO |
Número do modelo | 4610138 9316591 DEVÍO DE VOLTAÇÃO ASSY/BOXA DE VOLTAÇÃO/MOTOR VOLTAÇÃO/REDUÇÃO DE VOLTAÇÃO DE VOLTAÇ |
Quantidade de ordem mínima | 1 PCS |
Preço | Negotiable price |
Packaging Details | Wooden case or as required |
Delivery Time | 5-8 Weekdays |
Payment Terms | Western Union,T/T |
Habilidade da fonte | 300 pcs/mês |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct name | 4610138 9316591 SWING DEVICE ASSY/SWING GEARBOX/SWING MOTOR/SWING REDUCTION GEARA FOR Hitachi ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G EXCAVATORS PARTS AFTERMARKET ORIGINAL | Modelo de máquina aplicável | HITACHI ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G Excavadores |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação mecânica, retalho, construção civil, energia, mineração | category | SWING GEARBOX |
Condition | NEW/REBUILT | Brand | TQ |
Destacar | Caixa de velocidades de balanço Hitachi ZX200-3,Caixa de velocidades de balanço Hitachi ZX210-5G,Caixa de velocidades de balanço Hitachi ZX200-5G |
4610138 9316591 DEVÍO DE VOLTAÇÃO ASSY/BOXA DE VOLTAÇÃO/MOTOR VOLTAÇÃO/REDUÇÃO DE VOLTAÇÃO DE VOLTAÇÃO PARA HITACHI ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G PARTES DE EXCAVAÇÕES PÓS-MERCADO
Descrição do produto | ||
Modelo: 4610138 9316591 Dispositivo de balanço ASSY/BOXA DE DIREITOS DE balanço/Motor de balanço/Direito de redução de balanço para Hitachi ZX200-3 ZX200-5G ZX210-5G PARTES DE EXCAVATORES | Categoria: ASSY do dispositivo de balanço | |
Marca: | Local de origem:Outro país | |
Condição: Original e OEM | Garantia: 12 meses | |
MOQ: 1 peça | Capacidade de produção: 1000pcs/mês | |
Padrão ou Não Padrão: Padrão | Prazo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
Prazo de entrega: 1-3 dias (depende da encomenda) | Meio de transporte: Mar, ar ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação |
Partes do dispositivo de balanço do grupo: | ||||
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
9260805 | Apresentação | Dispositivo de balanço | ||
0 | 4610138 | Apresentação | Óleo de motor (swing) | |
1 | 991342 | Apresentação | Anel de retenção | |
2 | 9260804 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | Eu... 9262916 < para montagem de máquinas > |
2 | 9262916 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | |
3 | 4614096 | [8] | Equipamento de ensaio | |
4 | 4449144 | Apresentação | PIPE | |
5 | 3107447 | Apresentação | GRAFIA; NIVEL | |
6 | 4332658 | Apresentação | PIPE | |
7 | 4343365 | Apresentação | A PAC | |
9 | +++++++ | Apresentação | NOME-PLATE | |
10 | M492564 | [2] | - Não, não. |
Partes do grupo MOTOR;ÓLEO (SWING): | |||
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças |
4610138 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | |
10 | 788801 | Apresentação | PISTÃO ASSY |
010A. | +++++++ | [19] | PISTÃO |
010B. | +++++++ | [19] | Calçado |
20 | 788802 | Apresentação | CASING ASSY |
020A. | +++++++ | Apresentação | CASEIRO |
020B. | +++++++ | [2] | PIN;PRING |
51 | 4654845 | [2] | VALVA;RELIEF |
051A. | A811030 | [2] | O-RING |
80 | 788803 | Apresentação | PULSÃO |
101 | 788804 | Apresentação | FERRAS |
111 | 788805 | Apresentação | CYLINDER |
114 | 788806 | Apresentação | FONTE;PLATE |
123 | 788807 | Apresentação | Atividade de retenção |
124 | 788808 | Apresentação | Tela |
131 | 788809 | Apresentação | Placa; válvula |
301 | 788810 | Apresentação | CASEIRO |
351 | 409215 | [2] | PULSÃO |
355 | 409216 | [2] | PRIMAVERA |
390 | +++++++ | Apresentação | Tela |
391 | 625509 | [2] | Número PIN |
401 | 365318 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
443 | 788811 | Apresentação | - Não, não, não. |
444 | 677203 | Apresentação | - Não, não, não. |
467 | 629404 | [2] | CABEÇA |
469 | 692708 | [2] | CABEÇA |
472 | 1119003 | Apresentação | O-RING |
487 | 957366 | [2] | O-RING |
488 | 4506428 | [2] | O-RING |
491 | 788813 | Apresentação | SEAL;ÓLEO |
702 | 788814 | Apresentação | PISTÃO |
706 | 353321 | Apresentação | O-RING |
707 | 425117 | Apresentação | O-RING |
712 | 788815 | [25] | FRAQUEIRA de Primavera |
742 | 788816 | [3] | Placa; FRIÇÃO |
743 | 788817 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Tela |
807 | 788818 | Apresentação | PRIMAVERA |
808 | 221509 | Apresentação | BOL; AÇO |
809 | 4506407 | Apresentação | O-RING |
813 | 263019 | [2] | CABEÇA |
1000 | 1119004 | Apresentação | KIT;SEAL |
Porque escolheu-nos?
1Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecersolução únicaPorque não escolher-nos?
2Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecerde alta qualidadeprodutos compreço comparativoQue tal escolher-nos?
3Ainda encontras uma companhia que esteja feliz em aceitarbom serviçoPorque não nos leva em consideração?
4, tem um elevado requisitos para os produtos, ant esperança que poderia tergrandes unidades populacionais,Tempo de entrega curtoelongo período de garantiaBem-vindo à nossa empresa e escolha produtos que atendam às suas necessidades.
5Como empresa profissional nesta indústria, temosdados precisosPara seguir o pedido de número de peça da marca de escavadeira, garante a taxa correta do produto.