9262319 9262320 PARA HITACHI HPV118HW-23B UCHIDA ZX200-3 ZX200-5G PARTES DE EXCAVAÇÃO BUMPA HIDRAULICA BUMPA MAIN BUMPA PISTÃO BUMPA HST BUMPA PÓS DE VENTA ORIGINAL
Descrição do produto | ||
Modelo: 9262319 9262320 PARA HITACHI HPV118HW-23B UCHIDA ZX200-3 ZX200-5G PARTES DE EXCAVAÇÃO BUMPA HIDRAULICA BUMPA MAIN BUMPA PISTÃO Dispositivo de BUMPA HST BUMPA PÓS-MERCADO ORIGINAL | Categoria:Bomba hidráulica | |
Marca: TQ | Local de origem:Outro país | |
Condição: Original e OEM | Garantia: 12 meses | |
MOQ: 1 peça | Capacidade de produção: 1000pcs/mês | |
Padrão ou Não Padrão: Padrão | Prazo de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
Prazo de entrega: 1-3 dias (depende da encomenda) | Meio de transporte: Mar, ar ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações | |
9262319 | Apresentação | Dispositivo de bomba | Eu... 9262320 < para montagem de máquinas > | ||
9262320 | Apresentação | Dispositivo de bomba | |||
1 | 1033158 | Apresentação | Equipamento de proteção contra incêndio | ||
5 | 3063840 | Apresentação | Equipamento de transmissão | ||
6 | 3055594 | Apresentação | Eixo; engrenagem | ||
10 | 958740 | [2] | BRG.; BALL | ||
11 | 962002 | Apresentação | Anel de retenção | ||
12 | 991725 | Apresentação | Anel de retenção | ||
34 | 4099290 | [2] | PIN;PRING | ||
43 | 4310055 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | ||
44 | 991725 | Apresentação | Anel de retenção | ||
61 | 4438059 | Apresentação | GRAFIA; NIVEL | ||
62 | 9743977 | Apresentação | PIPE;GAUGE | ||
63 | 9742779 | Apresentação | Embalagem | ||
64 | M340816 | [2] | Equipamento de ensaio | ||
83 | 94-0649 | Apresentação | Cotovelo | ||
84 | 4645330 | Apresentação | CABEÇA | ||
86 | 4234782 | Apresentação | CABEÇA | ||
87 | 4092534 | Apresentação | CABEÇA | ||
87A. | 4509180 | Apresentação | O-RING | ||
103 | +++++++ | Apresentação | POMPA; UNIDADE | ||
112 | +++++++ | Apresentação | NOME-PLATE | ||
113 | M492564 | [2] | - Não, não. | ||
117 | +++++++ | Apresentação | PUMPA;REGULADOR (1) | Eu... 9266180 < para montagem de máquinas > | |
117 | 9266180 | Apresentação | PUMPA;REGULADOR (1) | ||
118 | +++++++ | Apresentação | POMPA;REGULADOR (2) | Eu... 9266181 < para montagem de máquinas > | |
118 | 9266181 | Apresentação | POMPA;REGULADOR (2) | ||
119 | 9218005 | Apresentação | POMPA; DIREITO | ||
121 | M341030 | [2] | Equipamento de ensaio | ||
122 | 984054 | [2] | Limpeza | ||
123 | 4114402 | [2] | Limpeza | ||
127 | 4631943 | Apresentação | PIPE | ||
130 | 4293950 | [2] | Cotovelo | ||
130A. | 957366 | Apresentação | O-RING | ||
133 | 4671573 | Apresentação | COMPLETO | ||
133A. | 4687331 | Apresentação | HUB | ||
133B. | 4334899 | [2] | Equipamento de ensaio | ||
133C. | 4101345 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | ||
133D. | 4463993 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | INSERT | ||
133E. | 4334894 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | ||
133F. | 4654760 | Apresentação | Elemento | ||
136 | 8058352 | Apresentação | Embalagem | ||
137 | J901645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | ||
138 | A590916 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | ||
200 | 4451036 | Apresentação | KIT;SEAL |
Porque escolheu-nos?
1Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecersolução únicaPorque não escolher-nos?
2Ainda não encontrou uma empresa que possa fornecerde alta qualidadeprodutos compreço comparativoQue tal escolher-nos?
3Ainda encontras uma companhia que esteja feliz em aceitarbom serviçoPorque não nos leva em consideração?
4, tem um elevado requisitos para os produtos, ant esperança que poderia tergrandes unidades populacionais,Tempo de entrega curtoelongo período de garantiaBem-vindo à nossa empresa e escolha produtos que atendam às suas necessidades.
5Como empresa profissional nesta indústria, temosdados precisosPara seguir o pedido de número de peça da marca de escavadeira, garante a taxa correta do produto.