-
Máquina escavadora Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Main Control Valve
-
Movimentação final da máquina escavadora
-
Máquina escavadora Swing Gearbox
-
Bomba Hidráulica do Ventilador
-
Partes da bomba hidráulica
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Máquina escavadora Travel Motor
-
jogo de reparação hidráulico
-
Válvula de desvio hidráulica
-
Válvula hidráulica eletromagnética
-
Bomba piloto da escavadeira
-
Máquina escavadora Engine
-
JoseEu gosto desta empresa. Eles são profissionais e amigáveis. Excelente serviço e conselhos amigáveis, entrega rápida. Muito bom preço. Quero encomendar novamente quando precisar. -
Lauren MelvilleExcelente serviço, produto de qualidade. -
Sanёк НижегородскийServiço de gestão, rápido e rápido. -
Erdenetumur KampanaUma compra agradável.
Caixa de Engrenagens de Giro 20Y-26-31110 para Komatsu PC210-7 PW220-7 Motor de Giro Hidráulico Redutor de Giro
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Komatsu |
| Certificação | CE,ISO |
| Número do modelo | Caixa de Engrenagens de Giro 20Y-26-31110 para Komatsu PC210-7 PW220-7 Motor de Giro Hidráulico Redu |
| Quantidade de ordem mínima | 1 PCS |
| Preço | Negotiable price |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira ou conforme exigido |
| Tempo de entrega | 5-8 Dias úteis |
| Termos de pagamento | Western Union, T/T |
| Habilidade da fonte | 300 pcs/mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Nome do produto | Caixa de Engrenagens de Giro 20Y-26-31110 para Komatsu PC210-7 PW220-7 Motor de Giro Hidráulico Redu | Modelo de máquina aplicável | Escavadeiras Komatsu PC210-7 PW220-7 |
|---|---|---|---|
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação mecânica, retalho, construção civil, energia, mineração | Categoria | caixa de engrenagens do balanço |
| Condição | NOVO/REconstruído | Marca | Comatsu |
20Y-26-31110 Caixa de Engrenagens de Giro para Komatsu PC210-7 PW220-7 Motor de Giro Hidráulico Redutor de Giro
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ||
| Modelo: 20Y-26-31110 Caixa de Engrenagens de Giro para Komatsu PC210-7 PW220-7 Motor de Giro Hidráulico Redutor de Giro | categoria: Caixa de Engrenagens de Giro | |
| Marca: TQ | Local de Origem: Outro País | |
| Condição: Original e OEM | Garantia: 12 meses | |
| MOQ: 1 peça | Capacidade de Produção: 1000 peças / Mês | |
| Padrão ou Não Padronizado: Padrão | Prazo de Pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| Tempo de Entrega: 1-3 dias (dependendo do pedido) | Meios de Transporte: Por Mar, Ar ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| Garantia: Verificaremos e enviaremos fotos detalhadas aos compradores para confirmação | ||
![]()
| Pos. | Nº da Peça | Qtd | Nome das Peças | Comentários |
| 20Y-26-00240 | [1] | MÁQUINA DE GIRO A. Komatsu | 212 kg. | |
| ["SN: 255706-UP"] |$1. | ||||
| 1. | 20Y-26-31110 | [1] | CAIXA Komatsu | 75.5 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-09-31130 | [1] | ROLAMENTO Komatsu | 6.25 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 3. | 20Y-09-31140 | [1] | ROLAMENTO Komatsu | 10.35 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-26-21142 | [1] | EIXO Komatsu OEM | 35 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["20Y2621140", "20Y2621141"] | ||||
| 5. | 20Y-09-31120 | [1] | VEDAÇÃO Komatsu | 0.2 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | [1] | TAMPA Komatsu | 4.6 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | PARAFUSO Komatsu | 0.039 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | ARRUELA Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9. | 07000-55310 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO Komatsu China | 0.033 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["0700045310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | [1] | SUPORTE Komatsu | 8.7 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | ENGRENAGEM Komatsu | 2.46 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 12. | 20G-26-11240 | [4] | ROLAMENTO Komatsu China | 0.24 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | ARRUELA Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | PINO Komatsu China | 0.52 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | PINO Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | [1] | PLACA Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | [1] | PARAFUSO Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 25.41 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20Y-09-31110 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | PARAFUSO Komatsu | 0.073 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | ARRUELA Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 5.8 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | [1] | SUPORTE Komatsu | 2.96 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [3] | ENGRENAGEM Komatsu | 1.54 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-26-21280 | [3] | ROLAMENTO Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | ARRUELA Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [3] | PINO Komatsu | 0.81 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | ANEL Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | [1] | ARRUELA Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | [1] | ENGRENAGEM Komatsu | 1.56 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | [1] | TAMPA Komatsu | 7.3 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | PARAFUSO Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | ARRUELA Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | [1] | BUJÃO Komatsu China | |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 35. | 07042-30108 | [1] | BUJÃO Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 255706-UP"] análogos:["0704220108"] | ||||
| 36. | 07042-30415 | [1] | BUJÃO Komatsu | 0.056 kg. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Por que nos escolher?
1, Você ainda está procurando uma empresa que possa fornecer uma solução completa para o seu problema? Por que não nos escolher?
2, Você ainda está procurando uma empresa que possa fornecer produtos de alta qualidade com preço comparativo? Que tal nos escolher?
3, Você ainda está procurando uma empresa que tenha prazer em oferecer um bom serviço para que você se sinta em casa? Por que não nos considerar?
4, Você tem altos requisitos para os produtos e espera que eles tenham estoque grande, tempo de entrega curto e longo período de garantia? Bem-vindo à nossa empresa e escolha os produtos que atendem às suas necessidades.
5, Como uma empresa profissional neste setor, temos dados precisos para acompanhar a consulta do número da peça da marca da escavadeira, garante a taxa correta do produto. Você pode confiar em nós porque podemos encontrar peças para quase todas as suas necessidades.

